基礎物理学B(3)
単位数 | 2単位 |
---|---|
履修期 | 秋学期 |
担当者 | 小門 陽 |
履修基準年度 | 1年 |
授業目的 | 本講義の目的は,学生が幅広い科学技術の基礎理論として重要となる電磁気学の基本概念を理解し,理論やその数学的手法を習得することにより電磁場の概念を学ぶことにある. |
到達目標 | 本講義は電磁気学の基本概念を理解することを到達目標とする.具体的には (1)電磁場の概念を把握する.(2)電磁場現象における数学的手法を身につける.(3)基本概念を元にして物理現象を理解できる. |
授業の概要・背景 | 多くの物理現象が場という概念の上に成り立っている.場の考え方は普段天気予報などで目にしており受け入れやすいものであり,電磁気学に触れることで,基本的な考え方が理解できる.これは様々な分野に共通した考え方となる.また力学などで習得したエネルギーや仕事の概念が,電磁場を理解する上でも大きな役割を果たす.講義では基礎概念の理解からはじめ電磁気学の4つの法則を習得することを目標とする. |
授業方法 | 対面授業を基本とする.なお,LUNAを用いて,必要に応じて課題,練習問題等を提供する. 【オンライン受講生対象】 オンラインでの受講を許可された学生に対しては,「zoomによる同時配信」で対応する予定です.(zoomの対応方法は9月20日にシラバスを更新しお知らせします.) |
関連科目 | 本授業を受講するにあたり,力学(基礎物理学A),微分積分学,線形代数学を受講していることが望ましい.高校の物理は履修していることが望ましいが,授業と並行して,そのレベルの本(高校の教科書や参考書)を併読することは,理解を助ける. |
検索キーワード | 電場 / 磁束密度 / 電磁場 |
授業計画 | 授業外学習 | |
---|---|---|
第1回 | (1)オリエンテーション,電気・磁気とはなにか 物理を専門としない学生が,電磁気学で得る知識は,どのように有用かを説明する.また,電磁気学を学ぶために必要な物理や数学の基礎知識について説明する.電磁気学を本格的に履修する前に,偏微分,重積分,線積分について講義する. | 【事前学習】高校数学での微積分 【事後学習】微分積分 |
第2回 | (1)オリエンテーション2,ベクトル 第1回の講義に続いて,電磁気学を本格的に履修する前に,ベクトルについて講義する. | 【事前学習】微積分 【事後学習】ベクトル |
第3回 | (3)静電界と静磁界 クーロンの法則から,電場の考え方,電気力線とガウスの法則,それらの応用として,電荷が分布した場合の電場を求める. | 【事前学習】面積分 【事後学習】ガウスの法則 |
第4回 | (4)静電界と静磁界 位置エネルギーとしての電位と電気力線,電界中の導体の取り扱い,静電容量などについて学修する. | 【事前学習】力学におけるエネルギーと仕事量 【事後学習】電場の数学的な記述の理解 |
第5回 | (5)静電界中の導体系とコンデンサー 電界中の誘電体,誘電分極,分極,コンデンサーとその接続,誘電体が入ったコンデンサー,コンデンサーに蓄えられるエネルギーなどについて学修する. | 【事前学習】コンデンサー 【事後学習】コンデンサーとエネルギー |
第6回 | (6)電流とエネルギーとはなにか 電流とエネルギー,オームの法則,キルヒホッフの法則などについて学修する. | 【事前学習】力学における仕事量 【事後学習】複雑な電気回路 |
第7回 | (7)前半の振り返り | 【事前学習】今までの復習 【事後学習】課題の復習 |
第8回 | (8)磁界と電流 磁界と電流,磁界と磁力線,磁性体と磁束密度などを学ぶ. | 【事前学習】エネルギー,磁力線 【事後学習】磁性体について |
第9回 | (9)磁界と電流 電流が作る磁界の計算,アンペールの法則,ビオ・サバールの法則などを学ぶ. | 【事前学習】外積 【事後学習】ビオ・サバールの法則 |
第10回 | (10)磁界と電流 フレミングの左手の法則,ローレンツ力,磁石と磁性体,磁化曲線について学ぶ. | 【事前学習】ベクトル 【事後学習】ローレンツ力,フレミングの法則、磁性体 |
第11回 | (11)電磁誘導 ファラデーの法則,磁束密度,誘導起電力,渦電流などについて学ぶ. | 【事前学習】磁束密度 【事後学習】ファラデーの法則 |
第12回 | (12)電磁誘導 ファラデーの電磁誘導の法則,誘導電界,相互誘導,相互インダクタンス,変圧器,コイルの磁気エネルギーについて学ぶ. | 【事前学習】線積分,面積分 【事後学習】電磁誘導の法則 |
第13回 | (13)電磁誘導,マクスウェル方程式と電磁波 位相差と共振,共鳴現象,アンペール・マクスウェルの法則,マクスウェル方程式について学ぶ. | 【事前学習】電磁誘導の法則 【事後学習】共振と共鳴について調べる |
第14回 | (14)マクスウェル方程式と電磁波 マクスウェルの方程式から,電磁波がどのようなものであり,どのように伝搬するか,そのエネルギーはどう表されるかなどについて学ぶ. | 【事前学習】電磁波 【事後学習】光の粒子性 |
教科書 | 梶谷剛他 『専門基礎ライブラリー 電磁気学』(実教出版,2007年) |
---|
成績評価 | ||
---|---|---|
種別/備考 | 割合 | 評価基準等 |
定期試験 | 70% | |
平常リポート | 30% | |
備考:基本は,定期試験(70%)で評価するが,授業中に課したリポートについては,30%で評価する. LUNAに記載します. |