人工知能基礎
単位数 | 2単位 |
---|---|
履修期 | 秋学期 |
担当者 | 角所 考 |
履修基準年度 | 1年 |
授業目的 | 本講義の目的は,人工知能分野における主要な研究課題やその難しさについて理解すると共に,それそれの課題のための代表的な手法についての基本的な知識を身に付けることである. |
到達目標 | 人工知能の主な問題に対処するための基本的な技法を理解することを目標とする. |
授業方法 | 教員が知識の詳細について解説します.基本的には教員がスライドを用いて解説し,受講生はその内容を別途配布される資料に記録することが学習活動の基本となります.ただし,教員と受講生間で質疑応答の場が設けられています. |
検索キーワード | 人工知能 |
授業計画 | ||
---|---|---|
第1回 | 導入 | |
第2回 | 人工知能の諸課題(1) 探索・プランニング | |
第3回 | 人工知能の諸課題(2) 知識表現・推論 | |
第4回 | 人工知能の諸課題(3) 認識・学習 | |
第5回 | 人工知能の諸課題(4) 自然言語処理 | |
第6回 | 人工知能の諸課題(5) 音声認識 | |
第7回 | 人工知能の諸課題(6) 画像処理 | |
第8回 | パターン認識と機械学習(1) 識別関数 | |
第9回 | パターン認識と機械学習(2) 確率モデル | |
第10回 | パターン認識と機械学習(3) ニューラルネットワーク | |
第11回 | パターン認識と機械学習(4) 距離に基づく手法 | |
第12回 | パターン認識と機械学習(5) クラスタリング | |
第13回 | パターン認識と機械学習(6) 決定木 | |
第14回 | 総復習 | |
授業時間外学習 | 毎回の講義内容について授業後に必ず復習し,理解の不十分な点については担当教員にも適宜質問をしながら確認すること. |
教科書 | 各回の授業時に,その回のスライドの内容を印刷した資料を配付する. |
---|
学生による 授業評価の方法 | 全学統一方式による調査 |
---|
成績評価 | ||
---|---|---|
種別/備考 | 割合 | 評価基準等 |
定期試験 | 60% | |
平常リポート | 40% | |
備考:授業中に口頭で提示する質問への積極的な回答に対して,別途加点をする場合がある. 新型コロナウィルスの感染状況等により定期試験が実施できなくなった場合は,平常リポートのみで評価する. |