レポート提出システム クラス4 講義資料 クラス5 講義資料 Pythonドリル
回 | 演習日時 | 課題 | 課題内容 | 提出期限 |
---|---|---|---|---|
1 | 09/30 | A01: [授業内] Pythonによるプログラム作成方法 | A01 | 09/30 18:30 |
B01: [宿題] 個人PCでのPythonによるプログラム作成方法 | B01 | 10/07 15:20 | ||
2 | 10/07 | A02: [授業内] 2章 インタラクティブシェルとプログラムの実行との違い,変数の型,演算 | A02 | 10/07 18:30 |
B02: [宿題] 2章 インタラクティブシェルとプログラムの実行との違い,変数の型,演算 | B02 | 10/14 15:20 | ||
3 | 10/14 | A03: [授業内] 3章 変数と式 | A03 | 10/14 18:30 |
B03: [宿題] 3章 変数と式 | B03 | 10/21 15:20 | ||
4 | 10/21 | A04: [授業内] 4章(1) リスト | A04 | 10/21 18:30 |
B04: [宿題] 4章(1) リスト | B04 | 10/28 15:20 | ||
5 | 10/28 | A05: [授業内] 5章(1) 条件分岐と繰り返し | A05 | 10/28 18:30 |
B05: [宿題] 5章(1) 条件分岐と繰り返し | B05 | 11/04 15:20 | ||
6 | 11/04 | A06: [授業内] 5章(2) 条件分岐と繰り返し | A06 | 11/04 18:30 |
B06: [宿題] 5章(2) 条件分岐と繰り返し | B06 | 11/11 15:20 | ||
7 | 11/11 | A07: [授業内] 4章(2) 辞書と他のデータ構造 | A07 | 11/11 18:30 |
B07: [宿題] 4章(2) 辞書と他のデータ構造 | B07 | 11/18 15:20 | ||
8 | 11/18 | A08: [授業内] 3章+7章 Pythonで画を描く | A08 | 11/18 18:30 |
B08: [宿題] 3章+7章 Pythonで画を描く | B08 | 11/25 15:20 | ||
9 | 11/25 | E01: 中間演習 | E01 | 12/02 15:20 |
10 | 12/02 | A09: [授業内] 8章 関数 | A09 | 12/02 18:30 |
B09: [宿題] 8章 関数 | B09 | 12/09 15:20 | ||
11 | 12/09 | A10: [授業内] 9章 新しいデータ型 | A10 | 12/09 18:30 |
B10: [宿題] 9章 新しいデータ型 | B10 | 12/16 15:20 | ||
12 | 12/16 | A11: [授業内] 6章 ファイルの読み書き | A11 | 12/16 15:20 |
B11: [宿題] 6章 ファイルの読み書き | B11 | 12/23 15:20 | ||
13 | 12/23 | A12: [授業内] 数値計算,グラフの描き方 | A12 | 12/23 18:30 |
B12: [宿題] 数値計算,グラフの描き方 | B12 | 01/06 15:20 | ||
14 | 01/06 | E02: 総合演習 | E02 | 01/14 23:59 |
-- | ----- | X01: 応用課題 | X01 | 01/14 23:59 |
※提出期限は変更される可能性があります.
※提出期限後のオプション課題の提出は,提出システムのOPTから行ってください (締切: 01/14 23:59)
実習の実施方法の案内 (大学編) 個人PCの実習環境の準備 初回の実習内容
レポート提出システムの認証は関学ID(英字3文字+数字5文字(例:abc12345)形式)で行われます. アクセスできない場合は井村の設定ミスの可能性がありますので,井村(m.imura [AT] kwansei.ac.jp)までメールで連絡してください.
辻真吾: Pythonスタートブック [増補改訂版],技術評論社 (2018)
(適宜追加します)